Getränke-Angebot im Müli Kafi
Kaffee, Milch, Tee
![]() | CHF |
|
Kaffee Crème | 4.10 | |
Espresso | 4.10 | |
Doppelter Espresso | 5.30 | |
Schale (Milchkaffee) | 4.20 | |
Cappuccino | 4.90 | |
Latte Macchiato (ohne Aroma) | 5.10 | |
Latte Macchiato (diverse Aromen) | 5.90 | |
Cococino (Chocolate und Kaffee) | 5.90 | |
Kaffee Melange | 5.80 | |
![]() | Menge | CHF |
Milch (kalt oder dampferhitzt) | 2 dl | 3.80 |
Chocolate / Ovomaltine (kalt oder dampferhitzt) | 2 dl | 4.00 |
Chocolate / Ovomaltine (kalt) | 5 dl | 7.20 |
![]() | Menge | CHF |
Tee (Früchte, Grüntee, Hagenbutten, Earl grey, Kamillen, Fenchel, Rooibos-Vanille, Kräuter, Pfefferminze, Eisenkraut, Zitronen-Ingwer | Glas Kanne | 4.00 8.10 |
Punsch (Rum, Orange, Apfel, Waldbeere) | 4.10 |
Spezialkafi
![]() | CHF |
Kafi Lutz mit Alkohol | 5.90 |
Coretto Grappa mit Alkohol (Espresso, Grappa) | 6.90 |
Schümli Pflümli mit Alkohol (Kaffee, Pflümli, Schlagrahm) | 7.90 |
Kafi Baileys mit Alkohol (Kaffee, Baileys, Schokoladensirup, Schlagrahm) | 8.50 |
Kafi Noisette (Kaffee, Haselnusssirup, gem. Haselnüsse, Schlagrahm) | 7.50 |
Kafi Asti (Kaffee, Zimtsirup, Zimtpulver, Schlagrahm) | 7.50 |
Kafi Müli (Cappuccino, Caramel- Schokoladenaroma, Schlagrahm) | 7.50 |
Kafi Smoky (Espresso, Schokoladensirup, Milch, Schlagrahm) | 7.50 |
Kafi Fredo (Espresso, Aromasirup, Milch, Eiswürfel) gemixt (4 dl) | 7.90 |
![]() | CHF |
Chai Tee Latte (Indisch gewürzter Schwarztee mit Milch) | 5.20 |
Tee Rum mit Alkohol (Schwarztee, Veterano) | 5.90 |
Hodrio mit Alkohol (Hagenbuttentee, Zwetschgen) | 5.90 |
Softgetränke
![]() | ||
Offen | Menge | CHF |
Arkina (ohne Kohlensäure) Rhäzünser (mitKohlensäure) | 2 dl 3 dl 5 dl | 3.20 3.90 5.30 |
Coca-Cola, Citro, Rivella rot, Ice Tee | 2 dl 3 dl 5 dl | 3.30 4.00 5.50 |
Apfelsaft, Apfelschorle | 2 dl 3 dl 5 dl | 3.50 4.20 5.90 |
Orangen-, Multivitamin-, Passionsfrucht-Saft | 2 dl 3 dl | 3.50 4.20 |
Orangensaft (frisch gepresst) | 2 dl | 6.80 |
![]() | ||
Flasche | Menge | CHF |
Arkina (ohne Kohlensäure) Rhäzünser (mitKohlensäure) | 1,5 lt | 9.50 |
Coca Cola | 33 cl | 4.40 |
Fanta orange | 33 cl | 4.40 |
Rivella blau, Refresh | 33 cl | 4.40 |
Schweppes Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale | 20 cl | 4.40 |
Chinotto Bitter | 20 cl | 4.50 |
Red Bull (Energie Drink) | 25 cl | 5.00 |
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Apéritif
![]() | Vol.-% | cl | CHF |
Hausapéro (Portwein weiss, Tonic) | 20 | 7.50 | |
Gespritzter Weisswein (süss mit Citro / sauer mit Mineral) | 20 | 7.50 | |
Aperol Spritz (Proseco, Aperol, Mineral | 25 | 8.50 | |
Hugo (Prosecco, Holundersirup, Lime, Mineral) | 25 | 8.50 | |
Lillete (Lillet, Tonic, Citro) | 20 | 8.00 | |
Sanbitter (ohne Alkohol) | 10 | 4.50 | |
![]() | Vol.-% | cl | CHF |
Martini Bianco, Rosso, Extra Dry | 15 | 4 | 6.50 |
Campari | 23 | 4 | 6.50 |
Cynar | 16,5 | 4 | 6.50 |
Ramazotti | 30 | 4 | 7.50 |
Averna | 29 | 4 | 7.50 |
Vodka Green | 17 | 4 | 8.00 |
Vodka Red | 24 | 4 | 8.00 |
Vodka White | 40 | 4 | 8.00 |
Bier
![]() | ||
Offen | Menge | CHF |
Feldschlösschen Original, 4,8% vol. | 2 dl 3 dl 5 dl 1 Mass | 3.70 4.40 5.80 10.20 |
Feldschlösschen Amber, 5,2% vol. | 2 dl 3 dl 5 dl 1 Mass | 3.80 4.50 5.90 10.30 |
![]() | ||
Flasche | Menge | CHF |
Feldschlösschen (Alkoholfrei) | 33 cl | 4.30 |
Feldschlösschen Braufrisch, 5,0% vol. (naturtrüeb) | 33 cl | 4.80 |
Feldschlösschen Bügel, 4,8% vol. | 50 cl | 6.10 |
Schneider Weisse Original, 5,4% vol. / Helle, 5,2% vol. | 50 cl | 6.90 |
Corona Extra, 4,5% vol. | 35 cl | 5.70 |
Müller Bräu Zwickel, 5,2% vol. (Würzig aromatisch) | 33 cl | 4.50 |
Müller Bräu Pale Ale, 5,9% vol. (Genussbier) | 33 cl | 5.00 |
Schmier Bier, 5% vol. (Diverse Aromen) | 33 cl | 5.50 |
Ramseier Suure Moscht (Alkoholfrei) | 49 cl | 5.80 |
Ramseier Suure Moscht, 4% vol. (naturtrüeb) | 49 cl | 6.00 |
Weisswein
![]() | Menge | CHF |
Riesling Silvaner Grossberg, Niederrohrdorf | 1 dl 7,5 dl | 5.50 35.00 |
Chardonnay, Australien | 1 dl | 4.90 |
Chardonnay AOC, Genf | 7,5 dl | 43.00 |
Epesses Lavaux AOC, Waadt (100% Chasselas) | 1 dl 5 dl | 5.50 24.50 |
Pinot Grigio IGT, Italien | 5 dl | 20.50 |
![]() | ||
Schaumwein | Menge | CHF |
Prosecco Spumante DOC, Italien (85% Glera, 15% Chardonnay) | 1 dl 7,5 dl | 7.50 42.00 |
Rotwein
![]() | Menge | CHF |
Pinot Noir Classique, Birmenstorf | 7,5 dl | 41.00 |
Pinot Noir TOP, Birmenstorf | 5 dl | 5.60 25.50 |
Bistrot Chic rouge VdF, Frankreich (40% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 30% Syrah) | 7,5 dl | 38.00 |
Nero d’Avola Barrique IGT, Italien Sicilia | 7,5 dl | 46.00 |
Primitivo di Manduria DOP, Italien Puglia | 1 dl 7.5 dl | 6.50 44.00 |
Ripasso della Valpolicella DOC, Italien (70% Corvina, 15% Corvinone, 15% Rondinella) | 7,5 dl | 45.00 |
Rioja Crianza DOCa, Spanien (100% Tempranillo) | 7,5 dl | 39.00 |
Rose | Menge | CHF |
Oeil de Perdrix AOC, Wallis (100% Pinot Noir) | 1 dl 5 dl | 5.00 22.50 |
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Unsere Getränke-Auswahl
Mit „KLICK“ auf die untenstehende Auswahl gelangen Sie zur entsprechenden Getränke-Kategorie.
Kaffee, Milch, Tee
![]() | CHF |
|
Kaffee Crème | 4.10 | |
Espresso | 4.10 | |
Doppelter Espresso | 5.30 | |
Schale (Milchkaffee) | 4.20 | |
Cappuccino | 4.90 | |
Latte Macchiato (ohne Aroma) | 5.10 | |
Latte Macchiato (diverse Aromen) | 5.90 | |
Cococino (Chocolate und Kaffee) | 5.90 | |
Kaffee Melange | 5.80 | |
![]() | Menge | CHF |
Milch (kalt oder dampferhitzt) | 2 dl | 3.80 |
Chocolate / Ovomaltine (kalt oder dampferhitzt) | 2 dl | 4.00 |
Chocolate / Ovomaltine (kalt) | 5 dl | 7.20 |
![]() | Menge | CHF |
Tee (Früchte, Grüntee, Hagenbutten, Earl grey, Kamillen, Fenchel, Rooibos-Vanille, Kräuter, Pfefferminze, Eisenkraut, Zitronen-Ingwer | Glas Kanne | 4.00 8.10 |
Punsch (Rum, Orange, Apfel, Waldbeere) | 4.10 |
Spezialkafi
![]() | CHF |
Kafi Lutz mit Alkohol | 5.90 |
Coretto Grappa mit Alkohol (Espresso, Grappa) | 6.90 |
Schümli Pflümli mit Alkohol (Kaffee, Pflümli, Schlagrahm) | 7.90 |
Kafi Baileys mit Alkohol (Kaffee, Baileys, Schokoladensirup, Schlagrahm) | 8.50 |
Kafi Noisette (Kaffee, Haselnusssirup, gem. Haselnüsse, Schlagrahm) | 7.50 |
Kafi Asti (Kaffee, Zimtsirup, Zimtpulver, Schlagrahm) | 7.50 |
Kafi Müli (Cappuccino, Caramel- Schokoladenaroma, Schlagrahm) | 7.50 |
Kafi Smoky (Espresso, Schokoladensirup, Milch, Schlagrahm) | 7.50 |
Kafi Fredo (Espresso, Aromasirup, Milch, Eiswürfel) gemixt (4 dl) | 7.90 |
![]() | CHF |
Chai Tee Latte (Indisch gewürzter Schwarztee mit Milch) | 5.20 |
Tee Rum mit Alkohol (Schwarztee, Veterano) | 5.90 |
Hodrio mit Alkohol (Hagenbuttentee, Zwetschgen) | 5.90 |
Softgetränke
![]() | ||
Offen | Menge | CHF |
Arkina (ohne Kohlensäure) Rhäzünser (mitKohlensäure) | 2 dl 3 dl 5 dl | 3.20 3.90 5.30 |
Coca-Cola, Citro, Rivella rot, Ice Tee | 2 dl 3 dl 5 dl | 3.30 4.00 5.50 |
Apfelsaft, Apfelschorle | 2 dl 3 dl 5 dl | 3.50 4.20 5.90 |
Orangen-, Multivitamin-, Passionsfrucht-Saft | 2 dl 3 dl | 3.50 4.20 |
Orangensaft (frisch gepresst) | 2 dl | 6.80 |
![]() | ||
Flasche | Menge | CHF |
Arkina (ohne Kohlensäure) Rhäzünser (mitKohlensäure) | 1,5 lt | 9.50 |
Coca Cola | 33 cl | 4.40 |
Fanta orange | 33 cl | 4.40 |
Rivella blau, Refresh | 33 cl | 4.40 |
Schweppes Tonic, Bitter Lemon, Ginger Ale | 20 cl | 4.40 |
Chinotto Bitter | 20 cl | 4.50 |
Red Bull (Energie Drink) | 25 cl | 5.00 |
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.
Apéritif
![]() | Vol.-% | cl | CHF |
Hausapéro (Portwein weiss, Tonic) | 20 | 7.50 | |
Gespritzter Weisswein (süss mit Citro / sauer mit Mineral) | 20 | 7.50 | |
Aperol Spritz (Proseco, Aperol, Mineral | 25 | 8.50 | |
Hugo (Prosecco, Holundersirup, Lime, Mineral) | 25 | 8.50 | |
Lillete (Lillet, Tonic, Citro) | 20 | 8.00 | |
Sanbitter (ohne Alkohol) | 10 | 4.50 | |
![]() | Vol.-% | cl | CHF |
Martini Bianco, Rosso, Extra Dry | 15 | 4 | 6.50 |
Campari | 23 | 4 | 6.50 |
Cynar | 16,5 | 4 | 6.50 |
Ramazotti | 30 | 4 | 7.50 |
Averna | 29 | 4 | 7.50 |
Vodka Green | 17 | 4 | 8.00 |
Vodka Red | 24 | 4 | 8.00 |
Vodka White | 40 | 4 | 8.00 |
Bier
![]() | ||
Offen | Menge | CHF |
Feldschlösschen Original, 4,8% vol. | 2 dl 3 dl 5 dl 1 Mass | 3.70 4.40 5.80 10.20 |
Feldschlösschen Amber, 5,2% vol. | 2 dl 3 dl 5 dl 1 Mass | 3.80 4.50 5.90 10.30 |
![]() | ||
Flasche | Menge | CHF |
Feldschlösschen (Alkoholfrei) | 33 cl | 4.30 |
Feldschlösschen Braufrisch, 5,0% vol. (naturtrüeb) | 33 cl | 4.80 |
Feldschlösschen Bügel, 4,8% vol. | 50 cl | 6.10 |
Schneider Weisse Original, 5,4% vol. / Helle, 5,2% vol. | 50 cl | 6.90 |
Corona Extra, 4,5% vol. | 35 cl | 5.70 |
Müller Bräu Zwickel, 5,2% vol. (Würzig aromatisch) | 33 cl | 4.50 |
Müller Bräu Pale Ale, 5,9% vol. (Genussbier) | 33 cl | 5.00 |
Schmier Bier, 5% vol. (Diverse Aromen) | 33 cl | 5.50 |
Ramseier Suure Moscht (Alkoholfrei) | 49 cl | 5.80 |
Ramseier Suure Moscht, 4% vol. (naturtrüeb) | 49 cl | 6.00 |
Weisswein
![]() | Menge | CHF |
Riesling Silvaner Grossberg, Niederrohrdorf | 1 dl 7,5 dl | 5.50 35.00 |
Chardonnay, Australien | 1 dl | 4.90 |
Chardonnay AOC, Genf | 7,5 dl | 43.00 |
Epesses Lavaux AOC, Waadt (100% Chasselas) | 1 dl 5 dl | 5.50 24.50 |
Pinot Grigio IGT, Italien | 5 dl | 20.50 |
![]() | ||
Schaumwein | Menge | CHF |
Prosecco Spumante DOC, Italien (85% Glera, 15% Chardonnay) | 1 dl 7,5 dl | 7.50 42.00 |
Rotwein
![]() | Menge | CHF |
Pinot Noir Classique, Birmenstorf | 7,5 dl | 41.00 |
Pinot Noir TOP, Birmenstorf | 5 dl | 5.60 25.50 |
Bistrot Chic rouge VdF, Frankreich (40% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 30% Syrah) | 7,5 dl | 38.00 |
Nero d’Avola Barrique IGT, Italien Sicilia | 7,5 dl | 46.00 |
Primitivo di Manduria DOP, Italien Puglia | 1 dl 7.5 dl | 6.50 44.00 |
Ripasso della Valpolicella DOC, Italien (70% Corvina, 15% Corvinone, 15% Rondinella) | 7,5 dl | 45.00 |
Rioja Crianza DOCa, Spanien (100% Tempranillo) | 7,5 dl | 39.00 |
Rose | Menge | CHF |
Oeil de Perdrix AOC, Wallis (100% Pinot Noir) | 1 dl 5 dl | 5.00 22.50 |
Preise inkl. gesetzlicher MwSt.